Companion Finder
Search either plant in a stored relationship. Good Companion, Avoid, and Neutral are mutual; functional relationships retain and display their stored source โ target direction.
Good Companion
| Seed Number | Seed Name | Category | Relationship | Direction | Reason / Notes | View Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Arugula | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 202 | Bachelor Button | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 203 | Bachelor Button | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 44 | Basil | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 45 | Basil | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 59 | Basil | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 100 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 106 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 13 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 180 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 181 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 182 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 183 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 184 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 187 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 188 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 190 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 191 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 192 | Beans | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 146 | Bee Balm | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 96 | Beets | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 24 | Broccoli | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 84 | Broccoli | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 171 | Brussel Sprouts | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 172 | Cabbage | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 132 | Cactus | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 32 | Calendula | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 33 | Calendula | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 158 | Cantaloupe | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 90 | Cantaloupe | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 91 | Cantaloupe | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 92 | Cantaloupe | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 76 | Carrot | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 148 | Carrots | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 149 | Carrots | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 25 | Chamomile | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 118 | China Rose | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 215 | Chives | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 173 | Cilantro | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 174 | Cilantro | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 108 | Corn | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 185 | Corn | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 186 | Corn | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 97 | Corn | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 99 | Corn | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 10 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 104 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 11 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 12 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 150 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 7 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 8 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 9 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 98 | Cucumber | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 147 | Dill | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 29 | Echinacea | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 30 | Echinacea | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 31 | Echinacea | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 5 | Echinacea | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 57 | Echinacea | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 166 | Eggplant | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 200 | Hibiscus | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 83 | Kale | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 145 | Larkspur | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 17 | Lavender | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 36 | Lavender | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 154 | Lettuce | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 155 | Lettuce | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 156 | Lettuce | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 80 | Lettuce | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 81 | Lettuce | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 121 | Marigold | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 122 | Marigold | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 124 | Marigold | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 225 | Marigold | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 120 | Nasturtiums | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 223 | Nasturtiums | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 102 | Onion | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 103 | Onion | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 123 | Onion | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 218 | Onion | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 219 | Onion | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 220 | Onion | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 221 | Onion | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 47 | Oregano | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 43 | Parsley | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 101 | Peas | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 143 | Peas | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 144 | Peas | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 189 | Peas | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 1 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 109 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 110 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 160 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 163 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 2 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 204 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 205 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 206 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 207 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 208 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 3 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 6 | Pepper | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 105 | Pumpkin | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 161 | Pumpkin | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 77 | Pumpkin | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 78 | Pumpkin | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 79 | Pumpkin | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 167 | Radish | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 168 | Radish | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 169 | Radish | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 170 | Radish | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 222 | Rose | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 39 | Rosehips | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 142 | Rosemary | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 23 | Sage | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 42 | Sage | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 176 | Spinach | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 177 | Spinach | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 82 | Spinach | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 162 | Squash | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 71 | Squash | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 72 | Squash | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 15 | Strawberry | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 111 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 112 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 113 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 114 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 115 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 193 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 61 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 62 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 63 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 64 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 65 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 66 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 67 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 68 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 69 | Sunflower | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 141 | Sweet William | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 46 | Thyme | Herb | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 107 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 209 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 210 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 211 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 212 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 4 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 87 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 93 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 94 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 95 | Tomato | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 159 | Watermelon | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 85 | Watermelon | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 86 | Watermelon | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 88 | Watermelon | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 89 | Watermelon | Vegetable | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 58 | Yarrow | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 60 | Yarrow | Medicinal | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 133 | Zinnia | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 134 | Zinnia | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 139 | Zinnia | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 151 | Zinnia | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 152 | Zinnia | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 153 | Zinnia | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
| 195 | Zinnia | Flower | Good Companion | Mutual | โ | View Seed |
Avoid
| Seed Number | Seed Name | Category | Relationship | Direction | Reason / Notes | View Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Arugula | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 100 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 106 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 13 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 180 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 181 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 182 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 183 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 184 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 187 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 188 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 190 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 191 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 192 | Beans | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 24 | Broccoli | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 84 | Broccoli | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 171 | Brussel Sprouts | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 172 | Cabbage | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 158 | Cantaloupe | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 90 | Cantaloupe | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 91 | Cantaloupe | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 92 | Cantaloupe | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 76 | Carrot | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 148 | Carrots | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 149 | Carrots | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 215 | Chives | Herb | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 174 | Cilantro | Herb | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 108 | Corn | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 185 | Corn | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 186 | Corn | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 97 | Corn | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 99 | Corn | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 10 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 104 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 11 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 12 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 150 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 7 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 8 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 9 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 98 | Cucumber | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 147 | Dill | Herb | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 166 | Eggplant | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 164 | Gourd | Flower | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 73 | Gourd | Flower | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 74 | Gourd | Flower | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 75 | Gourd | Flower | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 200 | Hibiscus | Flower | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 83 | Kale | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 154 | Lettuce | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 155 | Lettuce | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 156 | Lettuce | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 80 | Lettuce | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 81 | Lettuce | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 34 | Luffa | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 102 | Onion | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 103 | Onion | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 123 | Onion | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 218 | Onion | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 219 | Onion | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 220 | Onion | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 221 | Onion | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 194 | Parsnip | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 101 | Peas | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 143 | Peas | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 144 | Peas | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 189 | Peas | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 1 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 109 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 110 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 160 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 163 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 2 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 204 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 205 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 206 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 207 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 208 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 3 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 6 | Pepper | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 105 | Pumpkin | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 161 | Pumpkin | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 77 | Pumpkin | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 78 | Pumpkin | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 79 | Pumpkin | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 167 | Radish | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 168 | Radish | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 169 | Radish | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 170 | Radish | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 23 | Sage | Herb | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 42 | Sage | Herb | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 176 | Spinach | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 82 | Spinach | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 162 | Squash | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 71 | Squash | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 72 | Squash | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 107 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 209 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 210 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 211 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 212 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 4 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 87 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 93 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 94 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 95 | Tomato | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 159 | Watermelon | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 85 | Watermelon | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 86 | Watermelon | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 88 | Watermelon | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
| 89 | Watermelon | Vegetable | Avoid | Mutual | โ | View Seed |
Pest Deterrent
| Seed Number | Seed Name | Category | Relationship | Direction | Reason / Notes | View Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Broccoli | Vegetable | Pest Deterrent | Sage #23 โ Broccoli #24 | UMN Extension cites greenhouse research in which sage reduced diamondback moth populations on brassicas. | View Seed |
| 23 | Sage | Herb | Pest Deterrent | Broccoli #24 โ Sage #23 | UMN Extension cites research showing sage reduced diamondback moth populations on brassicas. | View Seed |
| 46 | Thyme | Herb | Pest Deterrent | Broccoli #24 โ Thyme #46; Broccoli #84 โ Thyme #46 | Research summarized by University of Minnesota Extension found thyme reduced some brassica caterpillar pests.; UMN Extension cites research showing thyme reduced diamondback moth and helped reduce cabbage-worm damage in broccoli. | View Seed |